Data Lulusan
| TAHUN PELAJARAN | BIDANG/PROGRAMKEAHLIAN (SMK) | JUMLAH SISWA | JUMLAH TAMATAN | ANGKA DO | ||||
| L | P | Jml | L | P | Jml | ( % ) | ||
| 2004/2005 | Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Pemasaran | 74 | 349 | 423 | 58 | 285 | 343 | 18,91 |
| 2005/2006 | Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Pemasaran | 81 | 333 | 414 | 75 | 277 | 352 | 14,98 |
| 2006/2007 | Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Pemasaran | 68 | 287 | 355 | 67 | 281 | 348 | 1,97 |
| 2007/2008 | Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Pemasaran | 69 | 333 | 402 | 69 | 330 | 399 | 0,75 |
| 2008/2009 | Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Pemasaran | 85 | 305 | 390 | 85 | 305 | 390 | 0 |
| 2009/2010 | Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Pemasaran | 90 | 302 | 392 | 89 | 301 | 390 | 0,26 |
| 2010/2011 | Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Pemasaran | 68 | 238 | 306 | 68 | 238 | 306 | 0 |








