Sarana dan Prasarana Pendidikan
Jumlah dan Kondisi Ruang
JENIS RUANGAN | JUMLAH ( Ruang ) | LUAS (m2) | KONDISI RUANGAN (JML Rg ) | KET | ||
B | RR | RB | ||||
R. TEORI | 22 | 1056 | 22 | |||
R. PRAKTIK | ||||||
LAB. KOMPUTER | 3 | 112 | 3 | |||
PERPUSTAKAAN | 1 | 60 | 1 | |||
R. KEP. SEK | 1 | 56 | 1 | |||
R. WAKASEK | 1 | 48 | 1 | |||
R. GURU | 1 | 60 | 1 | |||
R. GUDANG | 3 | 3 | ||||
R. BP/ BK | 1 | 56 | 1 | |||
R. OSIS | 1 | 4 | 1 | |||
R. TU | 1 | 48 | 1 | |||
R. Ekstrakurikuler | 2 | 2 | ||||
R. SAS |
*) Kondisi : B = baik ; RR = rusak ringan ; RB = rusak berat
Jumlah dan Kondisi Buku Pelajaran
JENIS BUKU | JUMLAH ( exp ) | KONDISI BUKU (Jml Exemplar ) | Ket | ||
B | RR | RB | |||
B. PAKET | 7560 | 2500 | 2560 | 3500 | |
B. PENUNJANG | 510 | 250 | 100 | 160 | |
B. FIKSI | 60 | 30 | 21 | 9 | |
MAJALAH | 80 | 30 | 30 | 20 |
*) Kondisi : B = baik ; RR = rusak ringan ; RB = rusak berat