STRUKTUR KURIKULUM SMK VETERAN CIREBON
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen
Program Studi Keahlian : Keuangan
Kompetensi Keahlian : Akuntansi
No | Mata Pelajaran / Komponen | JUMLAH JAM | ||||||
X | XI | XII | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
I | PROGRAM NORMATIF | | | | | | | |
1 | Pendidikan Agama | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Seni Budaya | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| JUMLAH NORMATIF | | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
II | PROGRAM ADAPTIF | | | | | | | |
6 | Bahasa Inggris | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
7 | Matematika | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
8 | KKPI | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Kewirausahaan | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | Ilmu Pengetahuan Sosial | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | Ilmu Pengetahuan Alam | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| JUMLAH ADAPTIF | | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
III | PROGRAM PRODUKTIF | | | | | | | |
| DASAR KOMPETENSI KEJURUAN | | | | | | | |
1 | Menerapkan prinsip profesional bekerja dan K3LH | | 2 | 2 | | | | |
3 | Melaksanakan komunikasi bisnis | | 2 | 2 | | | | |
| KOMPETENSI KEJURUAN | | | | | | | |
4 | Mengelola dokumen transaksi | | 3 | 3 | | | | |
5 | Mengelola dokumen dana kas kecil | | | 4 | | | | |
6 | Memproses dokumen dana kas di bank | | | | 4 | | | |
7 | Memproses entry jurnal | | 2 | 2 | | | | |
8 | Memproses buku besar | | 3 | 3 | | | | |
9 | Memproses kartu piutang | | | | 4 | | | |
10 | Memproses kartu persediaan | | | | | | 5 | |
11 | Mengelola kartu aktiva tetap | | | | | | | 5 |
12 | Mengelola kartu utang | | | | | 4 | | |
13 | Menyajikan laporan harga pokok produk | | | | | 4 | 4 | |
14 | Menyusun laporan keuangan | | 3 | 3 | | | | |
15 | Menyiapkan surat pemberitahuan pajak | | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
16 | Mengoperasikan paket program pengolah angka/ spreadsheet | | | | 3 | 3 | | |
17 | Mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi | | | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| JUMLAH PRODUKTIF | | 15 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 |
IV | Muatan Lokal | | | | | | | |
1 | Hitung Keuangan | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
2 | Bahasa Sunda | | 2 | 2 | | | | |
3 | JSN 45 | | 1 | 1 | | | | |
| Jumlah muatan Lokal | | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
V. | Pengembangan Diri / BP dan BK | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah Total | | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
STRUKTUR KURIKULUM SMK VETERAN CIREBON
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen
Program Studi Keahlian : Administrasi
Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran
No | Mata pelajaran/Komponen | JUMLAH JAM | ||||||
X | XI | XII | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
I | PROGRAM NORMATIF | | | | | | | |
1 | Pendidikan Agama | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Seni Budaya | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| JUMLAH NORMATIF | | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
II | PROGRAM ADAPTIF | | | | | | | |
6 | Bahasa Inggris | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
7 | Matematika | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
8 | KKPI | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Kewirausahaan | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | Ilmu Pengetahuan Sosial | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | Ilmu Pengetahuan Alam | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| JUMLAH ADAPTIF | | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
III | Program Produktif | | | | | | | |
| DASAR KOMPETENSI KEJURUAN | | | | | | | |
1 | Mengaplikasikan penyelenggaraan administrasi perkantoran | 4 | 4 | | | | | |
2 | Mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi | 4 | 4 | 2 | 2 | | | |
3 | Bekerja sama dengan kolega | | 2 | 2 | | | | |
4 | Menerapkan K3LH | | 2 | 2 | | | | |
| KOMPETENSI KEJURUAN | | | | | | | |
5 | Melakukan Korespondensi | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | Mengoperasikan Komputer | | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Mengoperasikan dan Merawat Peralatan Kantor | | | 4 | 4 | | | |
8 | Membuat Catatan Dikte | | | | 4 | 4 | | |
9 | Menangani Pertemuan | | | | 3 | 3 | | |
10 | Memberikan Pelayanan Kepada Pelanggan | | | 2 | 2 | | | |
11 | Mengelola Dokumen dan Arsip | | | | | | 4 | 4 |
12 | Mengatur Perjalanan Dinas | | | | | | 2 | 2 |
13 | Memproses Transaksi Keuangan | | | | | | 3 | 3 |
14 | Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan | | | | | 3 | 3 | |
| JUMLAH PRODUKTIF | | 15 | 15 | 20 | 20 | 17 | 17 |
IV | Muatan Lokal | | | | | | | |
1 | Mengetik | | 2 | 2 | | | | |
2 | Bahasa Sunda | | 2 | 2 | | | | |
3. | JSN 45 | | 1 | 1 | | | | |
| Jumlah muatan Lokal | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. | Pengembangan Diri / BP dan BK | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah Total | | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
STRUKTUR KURIKULUM SMK VETERAN CIREBON
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen
Program Studi Keahlian : Tata Niaga
Kompetensi Keahlian : Pemasaran
No | Mata pelajaran/Komponen | JUMLAH JAM | ||||||
X | XI | XII | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
I | PROGRAM NORMATIF | | | | | | | |
1 | Pendidikan Agama | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Seni Budaya | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| JUMLAH NORMATIF | | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
II | PROGRAM ADAPTIF | | | | | | | |
6 | Bahasa Inggris | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
7 | Matematika | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
8 | KKPI | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Kewirausahaan | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | Ilmu Pengetahuan Sosial | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | Ilmu Pengetahuan Alam | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| JUMLAH ADAPTIF | | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
III | PROGRAM PRODUKTIF | | | | | | | |
| DASAR KOMPETENSI KEJURUAN | | | | | | | |
1 | Menerapkan prinsip profesional bekerja dan K3LH | | 2 | 2 | | | | |
3 | Melaksanakan komunikasi bisnis | | 3 | 3 | | | | |
| KOMPETENSI KEJURUAN | | | | | | | |
4 | Memahami Prinsip-prinsip Bisnis | | 3 | 3 | | | | |
5 | Menata produk | | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | Melaksanakan Negosiasi | | | | 3 | 3 | | |
7 | Melaksanakan Konfirmasi Keputusan Pelanggan | 3 | 3 | | | | | |
8 | Melaksanakan Proses Administrasi Transaksi | | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9 | Melakukan Penyerahan / Pengiriman Produk | 3 | 3 | | | | | |
10 | Melaksanakan Penagihan Pembayaran | | | 3 | 3 | | | |
11 | Mengoperasikan Peralatan Transaksi di Lokasi Penjualan | | | 2 | 2 | 3 | 3 | |
12 | Menemukan Peluang Baru Dari Pelanggan | 3 | 3 | | | | | |
13 | Melaksanakan Pelayanan Prima | | | | 2 | 2 | | |
14 | Membuka usaha eceran /retail | | | | | | 3 | 3 |
15 | Melakukan Pemasaran Barang dan jasa | | | 2 | 2 | 3 | 3 | |
16 | Mengoperasikan Aplikasi Komputer Penjualan | | | | | 2 | 2 | |
| Jumlah Produktif | | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 |
IV | Muatan Lokal | | | | | | | |
1 | Hitung Dagang | | | | 2 | 2 | | |
2 | Bahasa Sunda | | 2 | 2 | | | | |
3 | JSN 45 | | 1 | 1 | | | | |
| Jumlah muatan Lokal | | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
V. | Pengembangan Diri / BP dan BK | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah Total | | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |